EV充電スタンド経営 案件情報
埼玉県

埼玉県深谷市【 E埼玉1175-1・2・3 】
| 販売価格 | 21,285,000円 ※1台あたり |
| 初年度想定売上 | 5,064,111円 |
| 設置台数 | 3台 |
| 設置場所 | 埼玉県深谷市 |
| 設置先区分 | アミューズメント施設 |

埼玉県本庄市【 E埼玉1176-2・3 】
| 販売価格 | 21,285,000円 ※1台あたり |
| 初年度想定売上 | 3,230,600円 |
| 設置台数 | 2台 |
| 設置場所 | 埼玉県本庄市 |
| 設置先区分 | アミューズメント施設 |

埼玉県久喜市【 E埼玉1190-1・2・3 】
| 販売価格 | 21,285,000円 ※1台あたり |
| 初年度想定売上 | 6,847,062円 |
| 設置台数 | 3台 |
| 設置場所 | 埼玉県久喜市 |
| 設置先区分 | アミューズメント施設 |
中部
三重県

三重県鈴鹿市【 E三重1115-1・2・3 】
| 販売価格 | 21,285,000円 ※1台あたり |
| 初年度想定売上 | 5,665,524円 |
| 設置台数 | 3台 |
| 設置場所 | 三重県鈴鹿市 |
| 設置先区分 | カラオケ店 |

三重県松阪市【 E三重1136-1・2・3 】
| 販売価格 | 21,285,000円 ※1台あたり |
| 初年度想定売上 | 3,158,749円 |
| 設置台数 | 3台 |
| 設置場所 | 三重県松阪市 |
| 設置先区分 | スーパー |

三重県伊勢市【 E三重1137-1・2・3 】
| 販売価格 | 21,285,000円 ※1台あたり |
| 初年度想定売上 | 6,195,087円 |
| 設置台数 | 3台 |
| 設置場所 | 三重県伊勢市 |
| 設置先区分 | スーパー |
































